Buat tabel daftar menu kantin madrasah seperti contoh di bawah.
MenuKantin_NamaKamu_Kelas.docx.Ketik judul di atas tabel: rata tengah, tebal, ukuran 14.
| No | Nama Menu | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| MAKANAN | |||
| 1 | Nasi Pecel | Rp 5.000 | Pedas |
| 2 | Soto Ayam | Rp 7.000 | Hangat |
| 3 | Mie Goreng | Rp 6.000 | Ada telur |
| MINUMAN | |||
| 4 | Es Teh | Rp 2.000 | Dingin |
| 5 | Air Mineral | Rp 3.000 | Botol |
| 6 | Es Jeruk | Rp 3.000 | Dingin |
Tabel awal berukuran 4 kolom × 8 baris.
| No | Aspek | Skor |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah baris dan kolom sesuai contoh | 20 |
| 2 | Data terisi dengan benar | 15 |
| 3 | Sel digabung (Merge Cells) | 15 |
| 4 | Warna latar (Shading) | 15 |
| 5 | Perataan teks | 10 |
| 6 | Warna dan ketebalan garis | 10 |
| 7 | Baris tambahan, nama, dan nama file sesuai | 15 |
| Total | 100 |
Petunjuk menu: gunakan tab Table Design untuk warna latar dan garis, serta tab Layout untuk merge cells, perataan, dan menambah baris.